# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
المجموع: (8) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14110101 | مبادئ التمويل(1) | 3 | 14120101 | |
1 | 14120101 | مبادئ الإدارة | 3 | ||
1 | 14131101 | المحاسبة المالية (1) | 3 | ||
1 | 14140101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | ||
1 | 14160101 | مبادئ التسويق | 3 | ||
1 | 15060105 | مبادئ الإحصاء في الادارة | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14201018 | تدريب مهني 1 | 4 | ||
1 | 14201019 | تدريب مهني(2) | 4 | ||
1 | 14201020 | تدريب مهني(3) | 12 | ||
المجموع: (20) ساعة معتمدة |