# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12210137 | مشغل هندسي | 1 | ||
1 | 12210444 | مقدمة في منهجية البحث العلمي | 3 | 15200112 | |
1 | 15010101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ||
1 | 15010102 | تفاضل وتكامل (2) | 3 | 15010101 | |
1 | 15020101 | فيزياء عامه 1 | 3 | ||
1 | 15020102 | فيزياء عامه 2 | 3 | 15020101 | |
1 | 15020105 | مختبر فيزياء عامه 1 | 1 | 15020101 | |
1 | 15020106 | مختبر فيزياء عامه 2 | 1 | 15020102 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12110318 | انظمة قوى كهربائية 1 | 3 | 12110207 | |
1 | 12110533 | الكترونيات متقدمة | 3 | 12120205 | |
1 | 12110598 | تكنولوجيا الطاقة المتجددة | 3 | 12210238, 12110419 | |
2 | 12120527 | مواضيع خاصة | 3 | ||
2 | 12130350 | انظمة الاتصالات | 3 | 15010230, 12120578 | |
2 | 12130527 | معالجة الاشارات الرقمية | 3 | 12130350 | |
1 | 12210472 | انظمة التحكم 2 | 3 | 12110355 | |
1 | 12210577 | الريبوتات | 3 | 12110355 | |
1 | 12210583 | التحكم الرقمي | 3 | 12210472 | |
المجموع: (9) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |