# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ||
1 | 15010411 | اساليب البحث العلمي | 2 | ||
1 | 15020101 | فيزياء عامه 1 | 3 | ||
1 | 15020105 | مختبر فيزياء عامه 1 | 1 | 15020101, 15020101 | |
2 | 15030101 | أحياء عامة 1 | 3 | ||
2 | 15030105 | مختبر أحياء عامة 1 | 1 | 15030101, 15030101 | |
2 | 15050101 | كيمياء عامة (1) | 3 | ||
2 | 15050105 | مختبر كيمياء عامة (1) | 1 | 15050101, 15050101 | |
المجموع: (17) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15030421 | علم التقنيات الحيوية الصناعية | 3 | 15030447 | |
1 | 15030422 | علم السموم | 3 | 15030238 | |
1 | 15030423 | علم التقنيات الحيوية البيئية | 3 | 15030447 | |
1 | 15030424 | التنوع الحيوي | 3 | 15030102 | |
1 | 15030425 | هندسة وراثية | 3 | 15030322 | |
1 | 15030426 | إدارة الآفات ومكافحتها | 3 | 15030447 | |
1 | 15030427 | العلاقة الجزيئية بين النباتات ومسسببات الامراض | 3 | 15030245 | |
1 | 15030428 | علم الاوبئة | 3 | 15030247 | |
1 | 15030429 | الأحياء الدقيقة السريرية | 3 | 15030247 | |
1 | 15030430 | تنظيف البيئة وإدارة المخلفات | 3 | 15030413 | |
1 | 15030431 | علم الفطريات | 3 | 15030247 | |
1 | 15030432 | علم الفيروسات | 3 | 15030247 | |
1 | 15030433 | علم جينات الإنسان | 3 | 15030102 | |
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |