# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15110123 | مواضيع متقدمة في البرمجة | 2 | ||
1 | 15110138 | مواضيع خاصة في الحاسوب | 2 | ||
1 | 15110241 | معالجة مياه عادمة | 2 | ||
1 | 15110315 | علم الاجتماع التربوي | 3 | ||
1 | 15110341 | الطاقة ومصادرها | 2 | ||
1 | 15110342 | معالجة مخلفات صلبة | 2 | ||
1 | 15110410 | علم النفس التطوري | 3 | ||
1 | 15110415 | تكنولوجيا النقل والتربية | 2 | ||
المجموع: (10) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |