# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16000101 | علم النبات العام | 3 | ||
1 | 16000102 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | ||
1 | 16000103 | مبادئ وقاية النبات | 3 | ||
1 | 16000104 | مبادئ علم التربة | 3 | ||
1 | 16000105 | مبادئ الإقتصاد الزراعي | 3 | ||
1 | 16000109 | علم الحيوان والانتاج الحيواني | 3 | ||
1 | 16000202 | الإحصاء الزراعي | 3 | ||
المجموع: (21) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16010205 | إكثار النباتات والمشاتل | 3 | 16000102 | |
1 | 16010304 | مبادئ الزراعة العضوية | 3 | ||
1 | 16020406 | التسويق الزراعي | 3 | ||
1 | 16020407 | المكافحة المتكاملة | 3 | 16000103 | |
1 | 16020410 | انتاج البذور | 3 | 16000102 | |
1 | 16020413 | التعاون الزراعي | 3 | ||
1 | 16020416 | تقيم المشاريع الزراعية | 3 | ||
1 | 16040304 | ادارة المخاطر الزراعية | 3 | 16020205 | |
1 | 16040403 | مواضيع مختارة في التغير المناخي | 3 | ||
1 | 16050427 | التكنولوجيا الحيوية والتحسين الوراثي | 3 | ||
1 | 16070011 | الإدارة الذكية للمياه غير التقليدية | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |