# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20120142 | مدخل إلى علم التشريح | 3 | ||
1 | 20120320 | أسس البحث العلمي في علوم الرياضة | 3 | 20120384 | |
1 | 20120321 | مبادئ الإسعافات الأولية | 3 | ||
1 | 20120384 | الإحصاء في المجال الرياضي | 3 | ||
1 | 20130173 | علم وظائف الأعضاء | 2 | 20120142 | |
المجموع: (14) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 020120367 | كرة المضرب | 2 | ||
10 | 20120148 | التربية الصحية | 2 | ||
10 | 20120151 | كرة قدم(1) (طلاب فقط) | 2 | ||
10 | 20120164 | إيقاع حركي(1) (طالبات فقط) | 2 | ||
10 | 20120224 | الترويح ووقت الفراغ | 2 | ||
10 | 20120245 | التدليك الرياضي | 2 | 20120142 | |
1 | 20120251 | كرة قدم(2) (طلاب فقط) | 2 | 20120151 | |
1 | 20120264 | إيقاع حركي (2) (طالبات فقط) | 2 | 20120164 | |
1 | 20120342 | تربية القوام | 2 | ||
1 | 20120372 | تمرينات وعروض رياضية | 2 | 20120271 | |
1 | 20120377 | الجوالة وحياة الخلاء | 2 | ||
1 | 20120425 | علم الاجتماع الرياضي | 2 | ||
1 | 20120426 | التسويق الرياضي | 2 | ||
1 | 20120455 | كرة قدم طالبات | 2 | ||
1 | 20120456 | كرة طائرة شاطئية | 2 | ||
1 | 20120468 | سكواش | 2 | ||
1 | 20120469 | غطس | 2 | 20120463 | |
1 | 20120474 | مبارزة | 2 | ||
1 | 20120475 | القوس والنشاب | 2 | ||
1 | 20120476 | رفع الإثقال | 2 | ||
1 | 20120480 | كراتيه | 2 | ||
1 | 20120481 | تايكوندو | 2 | ||
1 | 20120482 | جودو | 2 | ||
1 | 20120483 | مصارعة | 2 | ||
1 | 20120484 | ملاكمة | 2 | ||
1 | 20130176 | المكملات الغذائية والمنشطات للرياضيين | 2 | 20130173 | |
1 | 20130177 | المدرب الرياضي | 2 | ||
المجموع: (10) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20130400 | تدريب الرياضة التخصصية / كرة الطاولة | 3 | 20120265 | |
1 | 20130401 | تدريب الرياضة التخصصية / سباحة | 3 | 20120463 | |
1 | 20130402 | تدريب الرياضة التخصصية / جمباز | 3 | 20120361 | |
1 | 20130403 | تدريب الرياضة التخصصية / كرة مضرب | 3 | 020120367 | |
1 | 20130404 | تدريب الرياضة التخصصية / الريشة الطائرة | 3 | 20120166 | |
1 | 20130405 | تدريب الرياضة التخصصية / العاب القوى | 3 | 20120262 | |
1 | 20130406 | تدريب الرياضة التخصصية / كرة قدم | 3 | 20120251 | |
1 | 20130407 | تدريب الرياضة التخصصية / كرة سلة | 3 | 20120252 | |
1 | 20130409 | تدريب الرياضة التخصصية / كرة طائرة | 3 | 20120253 | |
1 | 20130410 | تدريب الرياضة التخصصية / كرة يد | 3 | 20120254 | |
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |