# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9991061 | مهارات رقمية | 3 | ||
8 | 9991102 | اللغة الإنجليزية | 3 | ||
8 | 9991203 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 9991204 | ريادة الأعمال (1) | 1 | ||
8 | 9991205 | ريادة الأعمال (2) | 2 | 9991204 | |
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9992013 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | ||
1 | 9992206 | دراسات في الفكر العربي الإسلامي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3201001 | رياضيات 1 | 3 | ||
1 | 3201003 | اساسيات الكهرباء | 3 | ||
1 | 3201006 | مختبر اساسيات الكهرباء | 1 | 3201003 | |
1 | 3201007 | الرسم الهندسي | 1 | ||
1 | 3201015 | الالكترونيات والتحكم | 2 | 3201003 | |
1 | 3201016 | الالكترونيات والتحكم/ عملي | 1 | 3201015 | |
المجموع: (11) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3201040 | مهنتي 1 | 7 | ||
2 | 3201041 | مهنتي 2 | 3 | 3201040 | |
1 | 3201042 | مهنتي 3 | 7 | 3201041 | |
المجموع: (17) ساعة معتمدة |