# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9991061 | مهارات رقمية | 3 | ||
8 | 9991102 | اللغة الإنجليزية | 3 | ||
8 | 9991203 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 9992222 | ريادة الاعمال | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 9992013 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | ||
8 | 9992206 | دراسات في الفكر العربي الإسلامي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8191101 | مدخل إلى الإعلام والتحرير الصحفي | 3 | ||
8 | 8191103 | تقنيات الصوت | 3 | ||
8 | 8191104 | التصوير الفوتوغرافي الرقمي | 3 | ||
8 | 8191202 | القوانين وأخلاقيات المهنة | 3 | ||
8 | 8191203 | العلاقات العامة والحملات الإعلامية | 3 | ||
8 | 8192201 | التسويق الإعلامي الرقمي | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8191102 | أساسيات تصوير الفيديو الرقمي | 3 | ||
8 | 8191201 | صحافة الهاتف المحمول | 3 | ||
8 | 8191204 | الكتابة والتغطيات الإعلامية | 3 | ||
8 | 8191205 | مدخل إلى المونتاج الرقمي | 3 | ||
8 | 8192101 | مونتاج رقمي متقدم | 3 | ||
8 | 8192102 | إنتاج التقارير والقصص الرقمية | 3 | ||
8 | 8192103 | الإضاءة في الإنتاج الإعلامي | 3 | ||
8 | 8192104 | التحرير للإعلام الإلكتروني | 3 | ||
8 | 8192105 | الإعلام التفاعلي والشبكات الاجتماعية | 3 | ||
8 | 8192202 | الذكاء الاصطناعي | 3 | ||
8 | 8192203 | مشروع تخرج | 2 | ||
8 | 8192204 | انتاج الافلام الوثائقية | 3 | ||
المجموع: (35) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8191105 | مهنتي 1 | 1 | ||
8 | 8191206 | مهنتي 2 | 2 | 8191105 | |
1 | 8192106 | مهنتي 3 | 3 | 8191206 | |
1 | 8192205 | مهنتي 4 | 4 | 8192106 | |
المجموع: (10) ساعة معتمدة |