# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 99991031 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 99991051 | النشاط الرياضي | 1 | ||
8 | 99991061 | مهارات رقمية | 3 | ||
8 | 99991110 | ريادة الأعمال (1) | 1 | ||
8 | 99991112 | ريادة الأعمال (2) | 2 | 99991110 | |
1 | 99992061 | اللغة الإنجليزية | 3 | ||
المجموع: (13) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99992011 | دراسات في الفكر العربي الإسلامي | 3 | ||
1 | 99992013 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01011022 | مدخل الى علم التشريح | 3 | ||
1 | 01011023 | اللياقة البدنية | 2 | ||
1 | 01011024 | كرة الطاولة | 2 | ||
1 | 01011025 | فسيولوجيا الرياضة | 3 | 01011022 | |
1 | 01011026 | الألعاب الصغيرة والترويح | 2 | ||
1 | 01011031 | المدخل الى علم النفس الرياضي | 3 | ||
1 | 01011071 | كرة اليد | 2 | ||
1 | 01011081 | ألعاب القوى(1) | 2 | ||
1 | 01011092 | ألعاب القوى(2) | 2 | ||
1 | 01011101 | كرة الطائرة | 2 | ||
1 | 01011151 | التعلم الحركي | 2 | ||
1 | 01011161 | تمرينات بدنية | 2 | ||
1 | 01012113 | القياس والتقويم في التربية الرياضية | 3 | 01011025 | |
1 | 01012114 | الاصابات الرياضية والاسعافات الاولية | 2 | 01011022 | |
1 | 01012115 | اساليب تدريس التربية الرياضية | 3 | ||
1 | 01012121 | مبادئ التدريب الرياضي | 3 | ||
1 | 01012131 | التنظيم والإدارة في التربية الرياضية | 3 | ||
1 | 01012141 | الحالات الخاصة | 2 | ||
1 | 01012181 | الجمباز | 2 | ||
1 | 01012221 | كرة السلة | 2 | ||
1 | 01012261 | التدريب العملي | 1 | 01012115 | |
المجموع: (48) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01011027 | تنس ارضي | 2 | ||
1 | 01011028 | إسكواش | 2 | ||
1 | 01011029 | الريشة الطائرة | 2 | ||
1 | 01011030 | السباحة | 2 | ||
1 | 01011032 | كرة قدم(بنات) | 2 | ||
1 | 01011033 | الجوالة وحياة الخلاء | 2 | ||
1 | 01011034 | حركات ايقاع(إناث) | 2 | ||
1 | 01011211 | مدخل الى التربية الرياضية وفلسفتها | 2 | ||
1 | 01012161 | كرة القدم(ذكور) | 2 | ||
المجموع: (4) ساعة معتمدة |