# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 18030101 | تطبيقات إحصائية في بحوث علوم الرياضة | 3 | ||
8 | 18030102 | نماذج بحثية في علوم الرياضة | 3 | ||
8 | 18030103 | تطبيقات القياس والاختبار في علوم الرياضة | 3 | ||
8 | 18030104 | تطبيقات التعلم والأداء الحركي | 3 | ||
8 | 18030105 | النظم الإدارية الرياضية الحديثة | 3 | ||
8 | 18030106 | تقنيات التكنولوجيا الحديثة في علوم الرياضة | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 18032201 | هيكلية وتخطيط التدريب الرياضي | 3 | ||
8 | 18032202 | فسيولوجيا الجهد البدني والأداء الرياضي | 3 | ||
8 | 18032203 | اللياقة البدنية وتطبيقاتها العملية | 3 | ||
8 | 18032204 | المدرب الشخصي | 3 | ||
8 | 18032205 | التحليل الحركي والأداء الرياضي | 3 | ||
8 | 18032206 | سيكولوجية التدريب والمنافسات الرياضية | 3 | ||
8 | 18032207 | التغذية والأداء الرياضي | 3 | ||
8 | 18032208 | برامج رياضة الحالات الخاصة | 3 | ||
8 | 18032209 | الذكاء الاصطناعي والتدريب الرياضي | 3 | ||
8 | 18032210 | إصابات وأمراض الجهاز الحركي | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |