# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15041101 | مهارات وتطبيقات الحاسوب | 3 | ||
2 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
3 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
4 | 15200103 | مهارات الاتصال | 2 | ||
5 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
6 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
7 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12130101 | مقدمة إلى علم وتكنولوجيا النانو | 3 | ||
2 | 12210101 | مقدمة في هندسة السيارات | 3 | ||
3 | 15200108 | حل المشاكل | 3 | ||
4 | 15200109 | الفكر الإسلامي | 3 | ||
5 | 15200110 | التربية الرياضية والإسعافات الأولية | 3 | ||
6 | 15200111 | مدخل إلى علم نفس | 3 | ||
7 | 15200113 | فنون معمارية | 3 | ||
8 | 15200114 | مبادئ تغذية | 3 | ||
9 | 15200115 | علم الحديث | 3 | ||
10 | 15200116 | الإيمان | 3 | ||
11 | 15200117 | الفقه | 3 | ||
12 | 15200118 | الحضاره الإسلامية | 3 | ||
13 | 15200119 | تاريخ القدس | 3 | ||
14 | 15200120 | تنشئة الأطفال وبناء الأسرة | 3 | ||
15 | 15200121 | المكتبة وطرق البحث | 3 | ||
16 | 15200122 | علم الفلك | 3 | ||
17 | 15200123 | علم البيئة وصحة الانسان | 3 | ||
18 | 15200124 | علم الإقتصاد | 3 | ||
19 | 15200125 | علم الإجتماع | 3 | ||
20 | 15200127 | الحدائق المنزلية | 3 | ||
21 | 15200128 | علوم سياسية | 3 | ||
22 | 15200129 | علاقات دولية | 3 | ||
23 | 15200130 | الريادة | 3 | ||
24 | 15200131 | القانون في حياتنا | 3 | ||
25 | 15200132 | الرياضة والصحة | 3 | ||
26 | 15200133 | الديموقراطية والإنتخابات | 3 | ||
27 | 15200140 | لغة عبرية | 3 | ||
28 | 15200141 | لغة فرنسية | 3 | ||
29 | 15200142 | لغة ألمانية | 3 | ||
30 | 15200143 | لغة روسية | 3 | ||
31 | 15200144 | لغة تركية | 3 | ||
32 | 15200145 | لغة إيطالية | 3 | ||
33 | 15200180 | الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية | 3 | ||
34 | 15200181 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | ||
35 | 15200183 | مكافحة الفساد التحديات والحلول | 3 | ||
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16000101 | علم النبات العام | 3 | 16050111 | |
2 | 16000102 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | 16000101 | |
3 | 16000103 | مبادئ وقاية النبات | 3 | 16000101 | |
4 | 16000104 | مبادئ علم التربة | 3 | 16050113 | |
5 | 16000105 | مبادئ الإقتصاد الزراعي | 3 | ||
6 | 16000109 | علم الحيوان والانتاج الحيواني | 3 | 16050111 | |
7 | 16000202 | الإحصاء الزراعي | 3 | ||
المجموع: (21) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |