# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010109 | الرياضيات العامة | 3 | ||
1 | 15020107 | فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
1 | 15020108 | مختبر فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 15020107 | |
1 | 16000101 | علم النبات العام | 3 | ||
1 | 16000102 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | ||
1 | 16000103 | مبادئ وقاية النبات | 3 | ||
1 | 16000104 | مبادئ علم التربة | 3 | 16050113 | |
1 | 16000105 | مبادئ الإقتصاد الزراعي | 3 | 15010109 | |
1 | 16000106 | واقع الزراعة في فلسطين | 3 | ||
1 | 16000202 | الإحصاء الزراعي | 3 | 15010109 | |
1 | 16050111 | أحياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
1 | 16050112 | مختبر أحياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050111 | |
1 | 16050113 | كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
1 | 16050114 | مختبر كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050113 | |
المجموع: (36) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16010304 | مبادئ الزراعة العضوية | 3 | 16010310 | |
1 | 16010406 | ادارة المبيدات الزراعية | 3 | 16000103, 16050113 | |
2 | 16010407 | الحشرات الاقتصادية | 3 | 16000103 | |
1 | 16010419 | انتاج محاصيل الحقل | 3 | 16000102 | |
1 | 16020410 | انتاج البذور | 3 | 16010309 | |
1 | 16020411 | الاعلام الزراعي | 2 | 16020306 | |
1 | 16020413 | التعاون الزراعي | 3 | ||
1 | 16020414 | الامن الغذائي وتغير المناخ | 3 | ||
1 | 16020415 | علم الاعشاب | 3 | 16000103 | |
1 | 16020416 | تقيم المشاريع الزراعية | 3 | 16000105 | |
1 | 16020417 | المكننة الزراعية | 3 | ||
1 | 16020418 | الزراعة المروية | 3 | 16010206 | |
1 | 16020421 | ادارة مشروعات زراعية | 2 | ||
1 | 16020422 | نظم ارشاد مقارن | 2 | 16020203 | |
1 | 16020423 | انتاج ازهار القطف | 3 | 16020404 | |
1 | 16020424 | علم الحراج | 3 | 16000102 | |
1 | 16020426 | التمويل الزراعي | 2 | ||
1 | 16020427 | مناهج البحث في الارشاد الزراعي | 3 | ||
1 | 16020428 | قضايا معاصرة في الارشاد الزراعي | 2 | ||
1 | 16020429 | التعليم الزراعي | 3 | ||
المجموع: (16) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |