# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21010100 | مختبر احياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010101, 21010101 | |
2 | 21010101 | احياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010102 | كيمياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010103 | رياضيات عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010104 | فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010105 | الأحصاء الحيوي والتجريبي | 3 | ||
2 | 21010110 | مختبر كيمياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010102, 21010102 | |
2 | 21010120 | مختبر فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010104, 21010104 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21010261 | الصحة المجتمعية | 3 | 15030248, 21010205 | |
2 | 21010317 | التخثر والاتزان الدموي | 3 | 21010206, 21010302 | |
2 | 21010318 | فطريات طبية | 3 | 15030248 | |
1 | 21010319 | علم الاحياء الدقيقة للاغذية | 3 | 15030248 | |
1 | 21010321 | علم السيطرة على العدوى | 3 | 21010308 | |
1 | 21010408 | علم السموم | 3 | 15030238 | |
1 | 21010409 | علم الادوية | 3 | 15030238 | |
1 | 21010412 | علم الاجنة | 3 | 21010205 | |
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |