# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010012 | المهارات الحياتية | 2 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
1 | 16060001 | المهارات الحاسوبية | 3 | ||
المجموع: (21) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15050101 | كيمياء عامة (1) | 3 | ||
1 | 16060003 | مختبر الكيمياء العامة (1) | 1 | ||
1 | 16060004 | فيزياء حيوية | 2 | ||
1 | 16060005 | كيمياء عامة (2) | 3 | 15050101 | |
1 | 16060006 | مختبر الكيمياء العامة (2) | 1 | 16060003 | |
1 | 16060007 | أساليب البحث العلمي للعلوم البيطرية | 2 | 16060008 | |
1 | 16060008 | إحصاء حيوي | 3 | ||
1 | 16060009 | أحياء عامة | 3 | ||
1 | 16060010 | احياء عامة عملي | 1 | ||
المجموع: (19) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16060201 | رعاية الحيوانات والصناعات الحيوانية | 3 | ||
1 | 16060202 | الادارة الصحية | 3 | ||
1 | 16060203 | طب الحيوانات المائية | 3 | ||
1 | 16060204 | التصوير التشخيصي | 3 | ||
1 | 16060205 | التحقيق في حالات تفشي الامراض والاستجابة للكوارث | 3 | ||
1 | 16060206 | علم الفيروسات | 3 | ||
1 | 16060207 | الصحة العامة وسلامة الغذاء | 3 | ||
1 | 16060208 | التغذية الطبية | 3 | ||
1 | 16060209 | ارشاد بيطري | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |