# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 99991031 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 99991051 | النشاط الرياضي | 1 | ||
8 | 99991061 | مهارات رقمية | 3 | ||
8 | 99991110 | ريادة الأعمال (1) | 1 | ||
8 | 99991112 | ريادة الأعمال (2) | 2 | 99991110 | |
1 | 99992061 | اللغة الإنجليزية | 3 | ||
المجموع: (13) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99992011 | دراسات في الفكر العربي الإسلامي | 3 | ||
1 | 99992013 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03410011 | مبادئ الانتاج النباتي | 3 | 03410013 | |
1 | 03410012 | كيمياء عامة | 3 | ||
1 | 03410013 | علم النبات | 3 | ||
1 | 03410014 | مبادئ التربة والري | 3 | ||
1 | 03410015 | احصاء زراعي | 3 | ||
1 | 03410016 | الامراض النباتية | 3 | ||
1 | 03410017 | فسيولوجيا النبات | 3 | 03410013 | |
1 | 03410018 | ادارة الاسمدة في البيوت المحمية | 3 | 03410014 | |
1 | 03410020 | اكثار النباتات والمشاتل | 3 | 03410013 | |
1 | 03410021 | مبادىء الاقتصاد الزراعي | 3 | ||
1 | 03410022 | تكنولوجيا البيوت المحمية | 3 | ||
1 | 03410023 | الحشرات الاقتصادية | 3 | ||
1 | 03410024 | المبيدات الزراعية | 3 | 03410012 | |
1 | 03410025 | الزراعات المائية | 3 | 03410014, 03410018 | |
2 | 03410026 | انتاج الخضراوات في البيوت المحيمة | 4 | 03410011 | |
1 | 03410027 | انتاج نباتات الزينة في البيوت المحمية | 3 | 03410011 | |
1 | 03410028 | انتاج النباتات الطبية والعطرية في البيوت المحمية | 3 | 03410011 | |
1 | 03410029 | تداول و تخزين منتجات البيوت المحمية | 3 | ||
1 | 03410030 | تطبيقات ميدانية في الزراعة المحمية | 3 | ||
المجموع: (58) ساعة معتمدة |