# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 18010101 | علم أمراض النبات المتقدم | 3 | ||
8 | 18010102 | بيولوجيا النبات الجزيئية | 3 | ||
8 | 18010201 | بيولوجيا أمراض النبات الجزيئية | 3 | ||
8 | 18010202 | المكافحة المتكاملة | 3 | ||
8 | 18010301 | المكافحة الحيوية | 3 | ||
8 | 18010401 | تصميم التجارب | 2 | ||
8 | 18010402 | الندوة | 1 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 18010501 | تشخيص أمراض النبات | 3 | ||
8 | 18010502 | أمراض البذور | 3 | ||
8 | 18010503 | الأمراض البكتيرية | 3 | ||
8 | 18010504 | علم الفطريات | 3 | ||
8 | 18010505 | أمراض الفيروسات | 3 | ||
8 | 18010506 | أمراض النيماتودا | 3 | ||
8 | 18010507 | علم الحشرات | 3 | ||
8 | 18010508 | المبيدات | 3 | ||
8 | 18010509 | وقاية النبات المتقدم | 3 | ||
8 | 18010511 | فسيولوجيا الاجهاد | 3 | ||
8 | 18010512 | موضوعات خاصة | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |