# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ||
1 | 15010411 | اساليب البحث العلمي | 2 | ||
1 | 15020101 | فيزياء عامه 1 | 3 | ||
1 | 15020105 | مختبر فيزياء عامه 1 | 1 | 15020101, 15020101 | |
2 | 15030101 | أحياء عامة 1 | 3 | ||
2 | 15030105 | مختبر أحياء عامة 1 | 1 | 15030101, 15030101 | |
2 | 15050101 | كيمياء عامة (1) | 3 | ||
2 | 15050105 | مختبر كيمياء عامة (1) | 1 | 15050101, 15050101 | |
2 | 15060101 | مبادئ احصاء | 3 | ||
المجموع: (20) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15050323 | كيمياء غير عضوية متقدمة | 3 | 15050322 | |
1 | 15050338 | كيمياء حيوية | 3 | 15050233 | |
1 | 15050345 | كيمياء البيئية | 3 | 15050102 | |
1 | 15050370 | الكيمياء والحياة | 3 | 15050102 | |
1 | 15050371 | كيمياء فيزيائية 3 | 3 | 15050342 | |
1 | 15050421 | موضوعات خاصة في الكيمياء غير العضوية | 3 | ||
1 | 15050425 | كيمياء المواد | 3 | 15050322 | |
1 | 15050426 | كيمياء الناتو | 3 | 15050322 | |
1 | 15050431 | موضوعات خاصة في الكيمياء العضوية | 3 | ||
1 | 15050438 | تشخيص طيفي للمركبات العضوية | 3 | ||
1 | 15050441 | موضوعات خاصة في الكيمياء الفيزيائية | 3 | ||
1 | 15050445 | كيمياء معالجة المياه | 3 | 15050252 | |
1 | 15050451 | موضوعات خاصة في الكيمياء التحليلية | 3 | ||
1 | 15050474 | محفزات متجانسة | 3 | 15050322 | |
1 | 15050475 | كيمياء البترول | 3 | 15050233 | |
1 | 15059381 | كيمياء الأغذية والتكنولوجيا | 3 | 15050233 | |
المجموع: (15) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |