# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21010100 | مختبر احياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010101, 21010101 | |
2 | 21010101 | احياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010102 | كيمياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010103 | رياضيات عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010104 | فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 3 | ||
2 | 21010105 | الأحصاء الحيوي والتجريبي | 3 | ||
2 | 21010110 | مختبر كيمياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010102, 21010102 | |
2 | 21010120 | مختبر فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية | 1 | 21010104, 21010104 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21030225 | التغذية الرياضية | 3 | 21030111 | |
1 | 21030226 | قضايا التغذية العالمية | 3 | 21030110 | |
1 | 21030325 | تغذية الأطفال | 3 | 21030111 | |
1 | 21030326 | التغذية والسرطان | 3 | 21030314 | |
1 | 21030327 | النباتات الطبية والتغذية | 3 | 21030110 | |
1 | 21030328 | تغذية المسنين | 3 | 21030111 | |
1 | 21030329 | موضوعات خاصة في التغذية | 3 | ||
المجموع: (9) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |