# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17022510 | مناهج البحث العلمي | 3 | ||
8 | 17022511 | أمن المعلومات والشبكات | 3 | ||
8 | 17022512 | الجريمة الإلكترونية | 3 | ||
8 | 17022520 | التحليل الجنائي الرقمي لأجهزة الحاسوب | 3 | ||
8 | 17022522 | التشفير التطبيقي | 3 | ||
8 | 17022523 | التحليل الجنائي الرقمي للشبكات | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17022524 | التحليل الجنائي الرقمي لنظم التشغيل وقواعد البيانات | 3 | ||
8 | 17022533 | ندوة (1) | 3 | ||
8 | 17022534 | التحليل الجنائي الرقمي للوسائط المتعددة | 3 | ||
8 | 17022536 | التحليل الجنائي الرقمي للأجهزة النقالة | 3 | ||
8 | 17022538 | أساليب التحقق والتفكير | 3 | ||
8 | 17022540 | التحليل الجنائي الرقمي السحابي | 3 | ||
8 | 17022541 | ندوة (2) | 3 | ||
8 | 17022542 | الخبير الجنائي الرقمي في المحكمة | 3 | ||
8 | 17022546 | مواضيع مختارة في علم الجريمة الإلكترونية وتحليل الأدلة الرقمية | 3 | ||
8 | 17022549 | القياسات الحيوية | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |