# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15041101 | مهارات وتطبيقات الحاسوب | 3 | ||
2 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
3 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
4 | 15200103 | مهارات الاتصال | 2 | ||
5 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
6 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
7 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12130101 | مقدمة إلى علم وتكنولوجيا النانو | 3 | ||
2 | 12210101 | مقدمة في هندسة السيارات | 3 | ||
3 | 15200108 | حل المشاكل | 3 | ||
4 | 15200109 | الفكر الإسلامي | 3 | ||
5 | 15200110 | التربية الرياضية والإسعافات الأولية | 3 | ||
6 | 15200111 | مدخل إلى علم نفس | 3 | ||
7 | 15200113 | فنون معمارية | 3 | ||
8 | 15200115 | علم الحديث | 3 | ||
9 | 15200116 | الإيمان | 3 | ||
10 | 15200117 | الفقه | 3 | ||
11 | 15200118 | الحضاره الإسلامية | 3 | ||
12 | 15200119 | تاريخ القدس | 3 | ||
13 | 15200120 | تنشئة الأطفال وبناء الأسرة | 3 | ||
14 | 15200121 | المكتبة وطرق البحث | 3 | ||
15 | 15200122 | علم الفلك | 3 | ||
16 | 15200123 | علم البيئة وصحة الانسان | 3 | ||
17 | 15200124 | علم الإقتصاد | 3 | ||
18 | 15200125 | علم الإجتماع | 3 | ||
19 | 15200127 | الحدائق المنزلية | 3 | ||
20 | 15200128 | علوم سياسية | 3 | ||
21 | 15200129 | علاقات دولية | 3 | ||
22 | 15200130 | الريادة | 3 | ||
23 | 15200131 | القانون في حياتنا | 3 | ||
24 | 15200132 | الرياضة والصحة | 3 | ||
25 | 15200133 | الديموقراطية والإنتخابات | 3 | ||
26 | 15200140 | لغة عبرية | 3 | ||
27 | 15200141 | لغة فرنسية | 3 | ||
28 | 15200142 | لغة ألمانية | 3 | ||
29 | 15200143 | لغة روسية | 3 | ||
30 | 15200144 | لغة تركية | 3 | ||
31 | 15200145 | لغة إيطالية | 3 | ||
32 | 15200180 | الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية | 3 | ||
33 | 15200181 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | ||
34 | 15200183 | مكافحة الفساد التحديات والحلول | 3 | ||
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010109 | الرياضيات العامة | 3 | ||
2 | 15020107 | فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
3 | 15020108 | مختبر فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 15020107 | |
4 | 15050102 | كيمياء عامة (2) | 3 | 16050113 | |
5 | 15050106 | مختبر كيمياء عامة (2) | 1 | ||
6 | 15050251 | كيمياء تحليلية | 3 | 16050113 | |
7 | 15050252 | مختبر كيمياء تحليلية | 1 | 15050251 | |
8 | 16000101 | علم النبات العام | 3 | ||
9 | 16000102 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | ||
10 | 16000103 | مبادئ وقاية النبات | 3 | ||
11 | 16000104 | مبادئ علم التربة | 3 | 16050113 | |
12 | 16000105 | مبادئ الإقتصاد الزراعي | 3 | 15010109 | |
13 | 16000106 | واقع الزراعة في فلسطين | 3 | ||
14 | 16000107 | مبادئ الانتاج الحيواني | 3 | 16050111 | |
15 | 16000108 | مبادئ علم التغذية | 3 | 16050111 | |
16 | 16000201 | علم الاحياء الدقيقة | 3 | 16050111 | |
17 | 16000202 | الإحصاء الزراعي | 3 | 15010109 | |
18 | 16000205 | مختبر علم الاحياء الدقيقة | 1 | 16000201 | |
19 | 16050111 | أحياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
20 | 16050112 | مختبر أحياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050111 | |
21 | 16050113 | كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
22 | 16050114 | مختبر كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050113 | |
المجموع: (54) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16010406 | ادارة المبيدات الزراعية | 3 | 16000103, 16050113 | |
2 | 16010407 | الحشرات الاقتصادية | 3 | 16000103 | |
3 | 16010408 | علاقة التربة بالماء والنبات | 3 | 16000104 | |
4 | 16010409 | استخدام وادارة المياه المعالجة | 3 | 15050251 | |
5 | 16010410 | تقنيات استصلاح الاراضي | 3 | 16010308 | |
6 | 16010411 | حفظ الاغذية | 3 | 16000201 | |
7 | 16010412 | التطور والتنوع الحيوي | 3 | ||
8 | 16010413 | انتاج اشجار الفاكهة | 3 | 16000102 | |
9 | 16010414 | التنمية المستدامة | 3 | ||
10 | 16010415 | الغذاء والبيئة | 3 | ||
11 | 16010416 | ادارة المعلومات البيئية | 3 | 16010201 | |
12 | 16010417 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | 3 | ||
13 | 16010418 | التسويق والارشاد الزراعي | 2 | ||
14 | 16010419 | انتاج محاصيل الحقل | 3 | 16000102 | |
15 | 16010420 | دراسة جدوى اقتصادية | 2 | ||
16 | 16010421 | التشريعات التنظيمية والتنمية الريفية | 2 | ||
17 | 16010422 | مواضيع متقدمة في الزراعة المستدامة | 3 | 16010204 | |
18 | 16010423 | الآلات الزراعية | 2 | ||
19 | 16010424 | الطاقة والبيئة | 2 | ||
المجموع: (16) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |