# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 13010006 | مهارات الحاسوب وتطبيقاته | 1 | ||
8 | 13010007 | مهارات الاتصال | 1 | ||
8 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
8 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
8 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | 15200099 | |
1 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
1 | 15200112 | اللغة الإنجليزية (2) | 3 | 15200106 | |
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010109 | الرياضيات العامة | 3 | ||
1 | 15020107 | فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
1 | 15020108 | مختبر فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 15020107 | |
1 | 15050102 | كيمياء عامة (2) | 3 | 16050113 | |
1 | 15050106 | مختبر كيمياء عامة (2) | 1 | ||
1 | 15050251 | كيمياء تحليلية | 3 | 16050113 | |
1 | 15050252 | مختبر كيمياء تحليلية | 1 | 15050251 | |
1 | 16000101 | علم النبات العام | 3 | ||
1 | 16000102 | مبادئ الإنتاج النباتي | 3 | ||
1 | 16000103 | مبادئ وقاية النبات | 3 | ||
1 | 16000104 | مبادئ علم التربة | 3 | 16050113 | |
1 | 16000105 | مبادئ الإقتصاد الزراعي | 3 | 15010109 | |
1 | 16000106 | واقع الزراعة في فلسطين | 3 | ||
1 | 16000107 | مبادئ الانتاج الحيواني | 3 | 16050111 | |
1 | 16000108 | مبادئ علم التغذية | 3 | 16050111 | |
1 | 16000201 | علم الاحياء الدقيقة | 3 | 16050111 | |
1 | 16000202 | الإحصاء الزراعي | 3 | 15010109 | |
1 | 16000205 | مختبر علم الاحياء الدقيقة | 1 | 16000201 | |
1 | 16050111 | أحياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
1 | 16050112 | مختبر أحياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050111 | |
1 | 16050113 | كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
1 | 16050114 | مختبر كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050113 | |
المجموع: (54) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16010406 | ادارة المبيدات الزراعية | 3 | 16000103, 16050113 | |
2 | 16010407 | الحشرات الاقتصادية | 3 | 16000103 | |
1 | 16010408 | علاقة التربة بالماء والنبات | 3 | 16000104 | |
1 | 16010409 | استخدام وادارة المياه المعالجة | 3 | 15050251 | |
1 | 16010410 | تقنيات استصلاح الاراضي | 3 | 16010308 | |
1 | 16010411 | حفظ الاغذية | 3 | 16000201 | |
1 | 16010412 | التطور والتنوع الحيوي | 3 | ||
1 | 16010413 | انتاج اشجار الفاكهة | 3 | 16000102 | |
1 | 16010414 | التنمية المستدامة | 3 | ||
1 | 16010415 | الغذاء والبيئة | 3 | ||
1 | 16010416 | ادارة المعلومات البيئية | 3 | 16010201 | |
1 | 16010417 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | 3 | ||
1 | 16010418 | التسويق والارشاد الزراعي | 2 | ||
1 | 16010419 | انتاج محاصيل الحقل | 3 | 16000102 | |
1 | 16010420 | دراسة جدوى اقتصادية | 2 | ||
1 | 16010421 | التشريعات التنظيمية والتنمية الريفية | 2 | ||
1 | 16010422 | مواضيع متقدمة في الزراعة المستدامة | 3 | 16010204 | |
1 | 16010423 | الآلات الزراعية | 2 | ||
1 | 16010424 | الطاقة والبيئة | 2 | ||
المجموع: (16) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |