# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 99991031 | اللغة العربية | 3 | ||
8 | 99991051 | النشاط الرياضي | 1 | ||
8 | 99991061 | مهارات رقمية | 3 | ||
8 | 99991110 | ريادة الأعمال (1) | 1 | ||
8 | 99991112 | ريادة الأعمال (2) | 2 | 99991110 | |
1 | 99992061 | اللغة الإنجليزية | 3 | ||
المجموع: (13) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99992011 | دراسات في الفكر العربي الإسلامي | 3 | ||
1 | 99992013 | مكافحة الفساد "تحديات وحلول" | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03420102 | اللغة الإنجليزية التقنية | 3 | ||
1 | 03420103 | مبادئ التصنيع الغذائي | 3 | 03428101 | |
1 | 03420104 | ضبط الجودة | 3 | 03420103 | |
1 | 03420105 | تكنولوجيا اللحوم | 3 | 03420103 | |
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03420210 | تدريب ميداني (1) | 2 | ||
1 | 03420211 | تدريب ميداني (2) | 2 | 03420210 | |
1 | 03428101 | علم الغذاء والتغذية | 3 | ||
1 | 03428102 | كيمياء الأغذية | 3 | ||
1 | 03428103 | الأحياء الدقيقة للأغذية | 3 | ||
1 | 03428104 | تكنولوجيا الألبان | 3 | 03420103 | |
1 | 03428105 | تقنيات تحضير الطعام | 2 | 03420103 | |
1 | 03428106 | تكنولوجيا الخضار والفواكه | 3 | 03420103 | |
1 | 03428207 | فحص وتحليل الأغذية | 3 | 03428102, 03428103 | |
2 | 03428208 | كيمياء عامة | 3 | ||
2 | 03428209 | تكنولوجيا الحبوب | 3 | 03420103 | |
1 | 03428210 | موضوعات خاصة في تكنولوجيا التصنيع | 3 | 03420103 | |
1 | 03428211 | إدارة مصانع الأغذية | 2 | 03420103 | |
1 | 03428212 | سلوك المواد أثناء التصنيع | 2 | 03420104 | |
1 | 03428213 | تطوير المنتجات الغذائية والمواد المضافة | 3 | 03420103 | |
1 | 03428214 | تعبئة وتغليف الأغذية | 2 | ||
المجموع: (42) ساعة معتمدة |