# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15041101 | مهارات وتطبيقات الحاسوب | 3 | ||
2 | 15200101 | القضية الفلسطينية | 3 | ||
3 | 15200102 | اللغة العربية | 3 | ||
4 | 15200103 | مهارات الاتصال | 2 | ||
5 | 15200104 | خدمة المجتمع | 1 | ||
6 | 15200106 | اللغة الإنجليزية (1) | 3 | ||
7 | 15200107 | الدراسات الإسلامية | 3 | ||
المجموع: (18) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200108 | حل المشاكل | 3 | ||
2 | 15200109 | الفكر الإسلامي | 3 | ||
3 | 15200110 | التربية الرياضية والإسعافات الأولية | 3 | ||
4 | 15200111 | مدخل إلى علم نفس | 3 | ||
5 | 15200113 | فنون معمارية | 3 | ||
6 | 15200114 | مبادئ تغذية | 3 | ||
7 | 15200115 | علم الحديث | 3 | ||
8 | 15200116 | الإيمان | 3 | ||
9 | 15200117 | الفقه | 3 | ||
10 | 15200118 | الحضاره الإسلامية | 3 | ||
11 | 15200119 | تاريخ القدس | 3 | ||
12 | 15200120 | تنشئة الأطفال وبناء الأسرة | 3 | ||
13 | 15200121 | المكتبة وطرق البحث | 3 | ||
14 | 15200122 | علم الفلك | 3 | ||
15 | 15200123 | علم البيئة وصحة الانسان | 3 | ||
16 | 15200124 | علم الإقتصاد | 3 | ||
17 | 15200125 | علم الإجتماع | 3 | ||
18 | 15200126 | الزراعة في فلسطين | 3 | ||
19 | 15200127 | الحدائق المنزلية | 3 | ||
20 | 15200128 | علوم سياسية | 3 | ||
21 | 15200129 | علاقات دولية | 3 | ||
22 | 15200130 | الريادة | 3 | ||
23 | 15200131 | القانون في حياتنا | 3 | ||
24 | 15200132 | الرياضة والصحة | 3 | ||
25 | 15200133 | الديموقراطية والإنتخابات | 3 | ||
26 | 15200134 | ثقافة اسلامية | 3 | ||
27 | 15200135 | العلاقات العامة | 3 | ||
28 | 15200140 | لغة عبرية | 3 | ||
29 | 15200141 | لغة فرنسية | 3 | ||
30 | 15200142 | لغة ألمانية | 3 | ||
31 | 15200143 | لغة روسية | 3 | ||
32 | 15200144 | لغة تركية | 3 | ||
33 | 15200145 | لغة إيطالية | 3 | ||
34 | 15200180 | الإطار القانوني للحكومة الإلكترونية | 3 | ||
35 | 15200181 | الحركة الأسيرة الفلسطينية | 3 | ||
36 | 15200182 | مكافحة الفساد واقع وتحديات | 3 | ||
37 | 15200183 | مكافحة الفساد التحديات والحلول | 3 | ||
38 | 15200185 | مسيرتي (2) | 3 | ||
39 | 15200186 | تربية رياضية | 3 | ||
40 | 15200187 | مهارة انشاء النصوص | 3 | ||
41 | 15200188 | English Composition | 3 | ||
42 | 15200189 | تطوير المهنة 1 | 3 | ||
43 | 15200190 | الاتصال الفعال | 3 | ||
44 | 15200191 | تطوير المهنة 2 | 3 | ||
45 | 15200194 | Professional Writing | 3 | ||
46 | 15200195 | التكنولوجيا والمجتمع والثقافة | 3 | ||
47 | 15200196 | التفكير المنطقي والنقد الموضوعي | 3 | ||
48 | 15200197 | علوم الصحة و البيئة | 3 | ||
49 | 15200198 | مبادئ الاتصال والتواصل | 3 | ||
50 | 15200222 | الريادة من فكرة الى شركة | 3 | ||
المجموع: (6) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15010109 | الرياضيات العامة | 3 | ||
2 | 15020107 | فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
3 | 15020108 | مختبر فيزياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 15020107 | |
4 | 15050102 | كيمياء عامة (2) | 3 | 16050113 | |
5 | 15050106 | مختبر كيمياء عامة (2) | 1 | 15050102 | |
6 | 15050251 | كيمياء تحليلية | 3 | 15050102 | |
7 | 15050252 | مختبر كيمياء تحليلية | 1 | 15050251 | |
8 | 16050111 | أحياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
9 | 16050112 | مختبر أحياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050111 | |
10 | 16050113 | كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 3 | ||
11 | 16050114 | مختبر كيمياء عامة لطلبة الزراعة | 1 | 16050113 | |
المجموع: (23) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16030207 | ارشاد التغذية والعادات الغذائية | 3 | 16030205 | |
2 | 16030208 | تصنيع الخضار والفواكه | 3 | 16030201 | |
3 | 16030311 | تصنيع الدهون والزيوت | 3 | 16030305 | |
4 | 16030312 | التكنولوجيا الحيوية للفواكه والمكسرات | 3 | 16030201 | |
5 | 16030313 | تسويق الاغذية | 3 | ||
6 | 16030314 | تكنولوجيا الحبوب وتصنيعها | 3 | 16030305 | |
7 | 16030409 | تكنولوجيا المشروبات | 3 | 16030201 | |
8 | 16030410 | علم الانزيمات | 3 | ||
9 | 16030411 | منهجية البحث العلمي | 3 | ||
المجموع: (12) ساعة معتمدة |
# | رقم المساق | اسم المساق | عدد الساعات | المتطلب السابق | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15200099 | إنجليزي إستدراكي | 3 | ||
المجموع: (3) ساعة معتمدة |